ホーム > 料金表
料金表

幼稚園の場合
施設数 | 全園児数 | 毎月 | 年1回 | |||
顧問料 | 決算 | 年末調整 | 消費税簡易 | 消費税原則 | ||
1施設 | 100名以下 | 30,000 | 100,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
200名以下 | 40,000 | 150,000 | 30,000 | |||
300名以下 | 50,000 | 200,000 | 40,000 | |||
300名超 | 50,000〜 | 200,000〜 | 40,000〜 | |||
2施設以降 | 同上 | 50,000 | 同上 | 10,000 | 30,000 | |
小規模保育所 | 40,000 | 100,000 | 10,000 | – | – | |
企業主導型 | 40,000 | 100,000 | 10,000〜 | – | – | |
企業主導型電子申請 | 30,000 | – | – | – | – |
保育園の場合
施設数 | 全園児数 | 毎月 | 年1回 | |||
顧問料 | 決算 | 年末調整 | 消費税簡易 | 消費税原則 | ||
1施設 | 40名以下 | 40,000 | 150,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
90名以下 | 50,000 | 150,000 | 30,000 | |||
150名以下 | 70,000 | 200,000 | 40,000 | |||
150名超 | 70,000〜 | 200,000〜 | 40,000〜 | |||
2施設以降 | 同上 | 50,000 | 同上 | 10,000 | 30,000 | |
小規模保育所 | 40,000 | 100,000 | 10,000 | – | – | |
企業主導型 | 40,000 | 100,000 | 10,000〜 | – | – | |
企業主導型電子申請 | 30,000 | – | – | – | – |
上記以外のお客様
区分 | 売上高 | 毎月 | 年1回 | |||
顧問料 | 決算 | 年末調整 | 消費税簡易 | 消費税原則 | ||
法人 | 500万円以下 | 0 | 100,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
1,000万円以下 | 10,000 | 100,000 | 10,000 | |||
3,000万円以下 | 20,000 | 100,000 | 10,000 | |||
5,000万円以下 | 30,000 | 100,000 | 10,000 | |||
1億円以下 | 40,000 | 150,000 | 20,000 | |||
1億円超 | 40,000〜 | 150,000〜 | 20,000〜 | |||
個人(青色) | 同上 | 100,000〜 | 同上 | 10,000 | 30,000 | |
個人(白色) | – | 50,000〜 | 同上 | – | – | |
企業主導型 | 40,000 | 100,000 | 10,000〜 | – | – | |
企業主導型電子申請 | 30,000 | – | – | – | – |
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談・お問合せください。
電話受付時間:9:00~17:00(土・日・祝日は除く)